設備紹介
主要設備機器
機器名称 | 型式・能力・メーカー名 | 機数 |
CAD | Future32 | 25 |
3DCAD | Tekla、TopSolid | 5 |
エアレス塗装機 | 精和、旭サナック | 6 |
大型アコーディオン式塗装ルーム | アンデックス | 3 |
パソコン | BTO | 41 |
タブレット | Lenovo、Deginos | 29 |
開先加工機 | 22TSD 他 | 2 |
スピニングマシン | 大東 | 1 |
アトラエース | 100A、350A、400A | 10 |
ドリルソー | 大東 | 1 |
バンドソー | 大東 650mm | 2 |
レーザー加工機 | 2D=4KW、5KW 3D=2KW、4KW | 5 |
プラズマ加工機 | 1200 32mmx10'x20'、7'x20' | 3 |
油圧プレス | アマダ、モリ製作所 | 3 |
NCプレスブレーキ | コマツ | 1 |
シャーリング | アイザワ 8尺、コマツ 8尺 | 2 |
半自動CO2溶接機 | ダイヘン 350A~500A | 49 |
交流アーク溶接機 | 日立、ダイデン | 10 |
直流TIG溶接機 | ダイヘン | 6 |
ショットブラスト | 新東 型鋼用、ニッチュー 鋼板用 | 2 |
ブラストマシン | 厚地鉄工 | 1 |
天井クレーン | 日本ホイスト | 14 |
ジブクレーン | 日本ホイスト | 27 |
コンプレッサー | コベルコ、三井、日立、北越、穴山電機 | 14 |
パイプベンダー | オプトン、太洋 | 2 |
BENDER MACHINE | MATSUDA | 1 |
ベンディングロール | 自社、神崎 | 2 |
アングルベンダー | 神崎 | 1 |
回転機 | 自社、マツモト、藤嶋鉄工 | 4 |
主要設備一覧表(PDF)はコチラからダウンロードできます
主要設備一覧表 (136KB) |
TEL.0186-59-8102
お電話でのお問い合わせもお待ちしています